Vega Cykler Vinter Cup Afd. 6

Vega Cykler Vinter Cup - Afdeling 6

Klik her for en oversigt over vintercupen; alle afdelinger, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Events4u.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 1157 Jonas Pedersen Gæster U18 1 1 76:14
2 1031 Simon Tarp Jensen THC H20 1 2 77:31 + 01:17
3 2344 Frank Hjorth Degn Gæster H40 1 3 82:27 + 06:13
4 1027 Jacob Lauritsen Gæster H30 1 4 82:32 + 06:18
5 3598 Lars Eghoff CCH H40 2 5 84:02 + 07:48
6 2976 Søren Christensen Gæster H40 3 6 84:18 + 08:04
7 3955 Henrik Hammelsø Gæster H40 4 7 86:45 + 10:31
8 2042 Claes Bogan Gæster H30 2 8 88:34 + 12:20
9 3802 Peter Frøge RCM H40 5 9 88:39 + 12:25
10 1638 Poul Møller Hansen Gæster H30 3 10 88:52 + 12:38
11 3958 Bo Skakke Gæster H30 4 11 88:57 + 12:43
12 3989 Michael Hasse Schacht Gæster H40 6 12 92:04 + 15:50
13 1280 Rune Rasmussen Gæster H40 7 13 94:20 + 18:06
14 1170 Henrik Cohen THC H40 8 14 62:47 +1 omg
15 4232 Peder Jacobsen CCH H20 2 15 68:42 +1 omg
16 2108 Flemming Meyer Gæster H40 9 16 69:43 +1 omg
17 1099 Daniel Steen Gæster H30 5 17 69:44 +1 omg
18 4852 Arne Simonsen Gæster H40 10 18 70:15 +1 omg
19 2178 Caspar Bogan Gæster H40 11 19 70:36 +1 omg
20 1791 Carol Rasmussen Gæster D 1 20 70:50 +1 omg
21 2452 Morten Møller Thomsen CCH H40 12 21 70:55 +1 omg
22 1367 Gunnar Gudnason Gæster H40 13 22 70:59 +1 omg
23 3995 Daniel Clausen Gæster H30 6 23 71:03 +1 omg
24 2509 Henrik Sørensen Gæster H40 14 24 71:32 +1 omg
25 3601 Søren Bryndum Christiansen Gæster H30 7 25 71:36 +1 omg
26 3724 Jakob Sørensen Gæster H30 8 26 71:41 +1 omg
27 1493 Niels Haslov Gæster H40 15 27 71:52 +1 omg
28 2962 Henrik Kaufmann Gæster H40 16 28 72:01 +1 omg
29 3963 Lars Brandi PAF H40 17 29 72:02 +1 omg
30 3100 Jørgen Olkjær Pedersen Gæster H40 18 30 72:07 +1 omg
31 1230 Allan Edgar Gæster H40 19 31 72:28 +1 omg
32 2881 Frode Nygård THC H40 20 32 72:40 +1 omg
33 2289 Jais Lidlgruber Agertoft Gæster H30 9 33 72:50 +1 omg
34 1462 Keld Neland CCH H50 1 34 72:53 +1 omg
35 3156 Dennis Daugaard Jensen Gæster H20 3 35 73:00 +1 omg
36 1594 Torben Møller-Hansen RCM H40 21 36 73:31 +1 omg
37 3806 Peter Olivarius Gæster H30 10 37 73:33 +1 omg
38 1682 Lars Outzen Gæster H40 22 38 73:44 +1 omg
39 1301 Søren Larsen PAF H40 23 39 74:01 +1 omg
40 1198 Jannik Kryger Gæster H20 4 40 74:24 +1 omg
41 2676 Robert Holst Gæster H40 24 41 74:35 +1 omg
42 3801 Allan Topp Gæster H40 25 42 74:45 +1 omg
43 4278 Jakob Steen-Petersen CCH H30 11 43 75:12 +1 omg
44 2493 Daniel Birkholm Gæster H30 12 44 75:36 +1 omg
45 2893 Steen Hoppe Christensen PAF H50 2 45 75:39 +1 omg
46 3821 Jonas Olkjær Pedersen RCM U18 2 46 75:41 +1 omg
47 3077 Jes Eriksen CCH H40 26 47 75:54 +1 omg
48 4229 Uffe Philip PAF H30 13 48 76:12 +1 omg
49 2031 Peter Gjerndrup Aagaard Gæster H30 14 49 76:44 +1 omg
50 3937 Thomas Frydensberg RCM H30 15 50 76:46 +1 omg
51 4101 Daniel Profitlich RCM H30 16 51 76:47 +1 omg
52 1124 Tue Tarp Jensen THC H50 3 52 76:48 +1 omg
53 3829 Michael Bay Nielsen THC H30 17 53 76:56 +1 omg
54 3589 Mads Appelby Gæster H30 18 54 77:08 +1 omg
55 4301 Gustav Juul MISK H40 27 55 77:24 +1 omg
56 1653 Frank Simonsen Gæster H50 4 56 77:36 +1 omg
57 1577 Tom Mortensen MISK H30 19 57 77:42 +1 omg
58 3982 Leo Schou-Jensen PAF H50 5 58 77:50 +1 omg
59 2255 Heidi Larsen Gæster D 2 59 78:03 +1 omg
60 1850 Jan Nygaard RCM H40 28 60 78:03 +1 omg
61 2793 Carsten Spørring CCH H40 29 61 78:35 +1 omg
62 3668 René Henriksen Gæster H40 30 62 78:38 +1 omg
63 4226 Kristian Lading Gæster H30 20 63 78:44 +1 omg
64 2686 Ulrich Gammelgaard Gæster H40 31 64 79:04 +1 omg
65 4216 Lars Skouboe Gæster H30 21 65 79:05 +1 omg
66 1748 Henrik Lolck Gæster H40 32 66 79:07 +1 omg
67 3862 Simon Øbro MISK H20 5 67 79:40 +1 omg
68 4271 Palle Kristensen Gæster H40 33 68 79:42 +1 omg
69 2302 Søren Melgaard Petersen MISK H40 34 69 80:05 +1 omg
70 3664 Bent Jørgensen Gæster H50 6 70 80:09 +1 omg
71 2998 Claus Allan Bruun Gæster H50 7 71 80:27 +1 omg
72 3157 Asger Beck Hinsch THC H20 6 72 80:31 +1 omg
73 3143 Søren Steen Kjerulf Gæster H30 22 73 80:50 +1 omg
74 3696 Jesper Gade Holgersen Gæster H30 23 74 80:51 +1 omg
75 3714 Lars Wittendorff Gæster H30 24 75 80:53 +1 omg
76 3842 Allan Storgaard THC H40 35 76 81:15 +1 omg
77 3104 Gorm Fagerberg THC H50 8 77 81:19 +1 omg
78 3791 Carsten Fredskilde Gæster H30 25 78 81:22 +1 omg
79 4303 Lars Jensen Gæster H40 36 79 81:32 +1 omg
80 4227 Ole Mellergaard PAF H50 9 80 81:52 +1 omg
81 2214 Diana Brälye Gæster D 3 81 82:12 +1 omg
82 4238 Henrik Willumsen Gæster H40 37 82 82:26 +1 omg
83 2406 Odin Mose Gæster H30 26 83 83:22 +1 omg
84 4195 Lars Andersen Gæster H40 38 84 83:25 +1 omg
85 1882 Steen Winther Gæster H40 39 85 83:26 +1 omg
86 3035 Klaus Eggesdorf Andersen CCH H40 40 86 83:28 +1 omg
87 1184 Bo Thomsen Gæster H40 41 87 83:37 +1 omg
88 3117 Michael Olsen PAF H50 10 88 83:38 +1 omg
89 4334 Claus Bliddal Døssing Gæster H40 42 89 83:44 +1 omg
90 3923 Lawrence Pinardi Gæster H30 27 90 83:47 +1 omg
91 4255 Ole Klit CCH H40 43 91 84:41 +1 omg
92 4246 Jan Elmen Pedersen RCM H50 11 92 85:15 +1 omg
93 2865 Birgitte Jørgensen CCH D 4 93 85:37 +1 omg
94 1285 Jens Peter Gundorf Gæster H50 12 94 86:18 +1 omg
95 4286 Frederik Nielsen Gæster H30 28 95 86:19 +1 omg
96 3648 Dean Madsen Gæster H40 44 96 86:53 +1 omg
97 4481 Jan Lohmann Gæster H60 1 97 87:11 +1 omg
98 3121 Niels Løvengreen Gæster H40 45 98 87:16 +1 omg
99 1651 Kristian Skov MISK H40 46 99 88:14 +1 omg
100 1152 Lotte Tarp Aamann Gæster D 5 100 89:00 +1 omg
101 1380 René Jensen Gæster H40 47 101 90:18 +1 omg
102 3171 Søren Steenfeldt-Jensen Gæster H40 48 102 90:39 +1 omg
103 3703 Peter Mytting Hansen VIK H40 49 103 90:40 +1 omg
104 1587 Peter Møller Gæster H50 13 104 91:08 +1 omg
105 2570 Harry Matthiesen Jensen PAF H40 50 105 91:59 +1 omg
106 1644 Gert Aage Nielsen CCH H50 14 106 93:11 +1 omg
107 1573 Leif Rasmussen MISK H50 15 107 93:43 +1 omg
108 4259 Bent Munkstrup CCH H40 51 108 94:03 +1 omg
109 2155 Jesper Larsen VIK H50 16 109 94:25 +1 omg
110 1576 Henrik Knudsen MISK H40 52 110 94:39 +1 omg
111 4224 Lars Mortensen PAF H40 53 111 94:49 +1 omg
112 4292 John Hjortshøj Jensen Gæster H60 2 112 94:54 +1 omg
113 4245 Christine Vinding Juul Ejlersen Gæster D 6 113 96:04 +1 omg
114 2942 Lasse Timmermann PAF H50 17 114 96:06 +1 omg
115 4257 Merete Gade Gæster D 7 115 96:25 +1 omg
116 4258 Johnny Ottergren Gæster H30 29 116 96:44 +1 omg
117 3799 Marcus Møller-Hansen Gæster U18 3 117 97:47 +1 omg
118 2677 Milton Vensby Gæster H40 54 118 54:10 +2 omg
119 3495 Henrik Sørensen Gæster H40 55 119 55:08 +2 omg
120 3933 Signe Kristensen Gæster D 8 120 62:30 +2 omg
121 4285 Mette Bramming Gæster D 9 121 62:31 +2 omg
122 4330 Bent Larsen Gæster H50 18 122 62:35 +2 omg
123 2781 Hans Kiilerich Gæster H50 19 123 62:52 +2 omg
124 1583 Trine Jacobsen CCH D 10 124 63:59 +2 omg
125 4218 Frants Lüttichau Gæster H20 7 125 65:24 +2 omg
126 4237 Carsten Arent Olesen Gæster H30 30 126 65:40 +2 omg
127 4228 Stine Lading Gæster D 11 127 65:43 +2 omg
128 3979 Gert Naumann Gæster H50 20 128 66:52 +2 omg
129 3980 Torben Hansen Gæster H40 56 129 67:00 +2 omg
130 3927 Tino Hansen MISK H40 57 130 67:58 +2 omg
131 4260 Lasse Jepsen Thielberg PAF U18 4 131 68:32 +2 omg
132 1095 Henrik Figgé Gæster H30 31 132 70:19 +2 omg
133 3966 Jens Martin Pedersen Gæster H40 58 133 72:44 +2 omg
134 4288 Kristoffer Plenov Lundquist PAF U18 5 134 75:56 +2 omg
135 2580 Kjeld Johnny Rasmussen FRV H40 59 135 78:02 +2 omg
136 2712 Helle Falk VIK D 12 136 84:15 +2 omg
137 3409 Leon Thomas Jensen Gæster H30 32 137 27:55 +3 omg
138 1045 Peter Christensen Gæster H30 33 138 28:39 +3 omg
139 3410 Kasper Seeberg Petersen Gæster H30 34 139 29:42 +3 omg
140 1350 Klaus Stagis Gæster H60 3 140 30:24 +3 omg
141 2484 Torben Beck THC H40 60 141 30:26 +3 omg
142 4263 Lars Pico Geerdsen Gæster H30 35 142 31:56 +3 omg
143 2366 Kent Vinhardt Josephsen Gæster H30 36 143 33:50 +3 omg
144 1084 Janus Herholdt Gæster H30 37 144 36:04 +3 omg
145 4262 Carl Erik Schoulgin Sørensen CKK U18 6 145 36:21 +3 omg
146 3046 Jesper Christoffersen Gæster H30 38 146 39:46 +3 omg
147 4100 Gitte Juul Jensen Gæster D 13 147 43:37 +3 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 18 point til CCH

  Navn Klasse Plac. Point
3598 Lars Eghoff H40 5
4232 Peder Jacobsen H20 15
2452 Morten Møller Thomsen H40 21
1462 Keld Neland H50 34
4278 Jakob Steen-Petersen H30 43
i alt 18

2. plads og 21 point til PAF

  Navn Klasse Plac. Point
3963 Lars Brandi H40 29
1301 Søren Larsen H40 39
2893 Steen Hoppe Christensen H50 45
4229 Uffe Philip H30 48
3982 Leo Schou-Jensen H50 58
i alt 21

3. plads og 26 point til THC

  Navn Klasse Plac. Point
1031 Simon Tarp Jensen H20 2
1170 Henrik Cohen H40 14
2881 Frode Nygård H40 32
1124 Tue Tarp Jensen H50 52
3829 Michael Bay Nielsen H30 53
i alt 26

4. plads og 34 point til RCM

  Navn Klasse Plac. Point
3802 Peter Frøge H40 9
1594 Torben Møller-Hansen H40 36
3821 Jonas Olkjær Pedersen U18 46
3937 Thomas Frydensberg H30 50
4101 Daniel Profitlich H30 51
i alt 34

5. plads og 87 point til VIK

  Navn Klasse Plac. Point
3703 Peter Mytting Hansen H40 103
2155 Jesper Larsen H50 109
2712 Helle Falk D 136
(+ 2 x 157) = i alt 87

6. plads og 88 point til MISK

  Navn Klasse Plac. Point
4301 Gustav Juul H40 55
1577 Tom Mortensen H30 57
3862 Simon Øbro H20 67
2302 Søren Melgaard Petersen H40 69
1651 Kristian Skov H40 99
i alt 88

7. plads og 254 point til CKK

  Navn Klasse Plac. Point
4262 Carl Erik Schoulgin Sørensen U18 145
(+ 4 x 157) = i alt 254

8. plads og 267 point til FRV

  Navn Klasse Plac. Point
2580 Kjeld Johnny Rasmussen H40 135
(+ 4 x 157) = i alt 267