Vega Cykler Vinter Cup Afd. 5

Vega Cykler Vinter Cup - Afdeling 5

Klik her for en oversigt over vintercupen; alle afdelinger, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Events4u.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 1170 Henrik Cohen THC H40 1 1 79:21
2 1027 Jacob Lauritsen Gæster H30 1 2 81:53 + 02:32
3 1548 Bogi Kristiansen THC H40 2 3 84:25 + 05:04
4 4232 Peder Jacobsen CCH H20 1 4 70:02 +1 omg
5 2452 Morten Møller Thomsen CCH H40 3 5 71:16 +1 omg
6 3455 Thomas Schelde Pedersen Gæster H30 2 6 71:28 +1 omg
7 3958 Bo Skakke Gæster H30 3 7 71:29 +1 omg
8 2344 Frank Hjorth Degn Gæster H40 4 8 71:45 +1 omg
9 3598 Lars Eghoff CCH H40 5 9 72:50 +1 omg
10 3802 Peter Frøge RCM H40 6 10 73:04 +1 omg
11 1280 Rune Rasmussen Gæster H40 7 11 74:00 +1 omg
12 1594 Torben Møller-Hansen RCM H40 8 12 74:15 +1 omg
13 2042 Claes Bogan Gæster H30 4 13 74:17 +1 omg
14 1638 Poul Møller Hansen Gæster H30 5 14 74:24 +1 omg
15 2219 Kenneth Vedsted Larsen Gæster H30 6 15 74:35 +1 omg
16 1099 Daniel Steen Gæster H30 7 16 75:36 +1 omg
17 2962 Henrik Kaufmann Gæster H40 9 17 76:05 +1 omg
18 4229 Uffe Philip PAF H30 8 18 76:09 +1 omg
19 1791 Carol Rasmussen Gæster D 1 19 76:48 +1 omg
20 1682 Lars Outzen Gæster H40 10 20 77:07 +1 omg
21 1230 Allan Edgar Gæster H40 11 21 77:08 +1 omg
22 1505 Lars Rasmussen Gæster H30 9 22 77:24 +1 omg
23 1017 Morten Hartvigsen Gæster H40 12 23 77:28 +1 omg
24 4852 Arne Simonsen Gæster H40 13 24 77:35 +1 omg
25 2178 Caspar Bogan Gæster H40 14 25 77:53 +1 omg
26 2108 Flemming Meyer Gæster H40 15 26 78:28 +1 omg
27 3601 Søren Bryndum Christiansen Gæster H30 10 27 79:31 +1 omg
28 2470 Søren Viuf Christiansen FRV H40 16 28 80:13 +1 omg
29 1493 Niels Haslov Gæster H40 17 29 80:26 +1 omg
30 1198 Jannik Kryger Gæster H20 2 30 80:58 +1 omg
31 4857 Morten Sommer Gæster H20 3 31 82:33 +1 omg
32 4225 Rasmus Bjørn Jensen Gæster H20 4 32 82:57 +1 omg
33 1577 Tom Mortensen MISK H30 11 33 83:25 +1 omg
34 2893 Steen Hoppe Christensen PAF H50 1 34 84:03 +1 omg
35 3156 Dennis Daugaard Jensen Gæster H20 5 35 84:33 +1 omg
36 1143 Gareth Rimes Gæster H40 18 36 84:37 +1 omg
37 3538 Karsten Flensberg Gæster H40 19 37 84:46 +1 omg
38 2580 Kjeld Johnny Rasmussen FRV H40 20 38 85:03 +1 omg
39 1301 Søren Larsen PAF H40 21 39 86:03 +1 omg
40 1229 Anders Gamst Gæster H40 22 40 86:07 +1 omg
41 3100 Jørgen Olkjær Pedersen Gæster H40 23 41 86:53 +1 omg
42 3801 Allan Topp Gæster H40 24 42 87:08 +1 omg
43 3937 Thomas Frydensberg RCM H30 12 43 87:37 +1 omg
44 2214 Diana Brälye Gæster D 2 44 87:45 +1 omg
45 3124 Henrik Tærsker VIK H40 25 45 90:24 +1 omg
46 2688 Jan Gustavson Gæster H50 2 46 98:24 +1 omg
47 2628 Frederik Roed CCH H20 6 47 69:36 +2 omg
48 2366 Kent Vinhardt Josephsen Gæster H30 13 48 70:01 +2 omg
49 3589 Mads Appelby Gæster H30 14 49 70:13 +2 omg
50 4195 Lars Andersen Gæster H40 26 50 70:26 +2 omg
51 3696 Jesper Gade Holgersen Gæster H30 15 51 70:33 +2 omg
52 3821 Jonas Olkjær Pedersen RCM U18 1 52 70:38 +2 omg
53 4227 Ole Mellergaard PAF H50 3 53 70:41 +2 omg
54 3963 Lars Brandi PAF H40 27 54 70:43 +2 omg
55 3714 Lars Wittendorff Gæster H30 16 55 70:53 +2 omg
56 1653 Frank Simonsen Gæster H50 4 56 71:12 +2 omg
57 2302 Søren Melgaard Petersen MISK H40 28 57 71:14 +2 omg
58 2406 Odin Mose Gæster H30 17 58 71:17 +2 omg
59 4301 Gustav Juul MISK H40 29 59 71:20 +2 omg
60 3862 Simon Øbro MISK H20 7 60 71:20 +2 omg
61 1462 Keld Neland CCH H50 5 61 71:27 +2 omg
62 4226 Kristian Lading Gæster H30 18 62 71:43 +2 omg
63 3923 Lawrence Pinardi Gæster H30 19 63 72:29 +2 omg
64 1850 Jan Nygaard RCM H40 30 64 72:39 +2 omg
65 4302 Rasmus Nygaard Gæster H40 31 65 73:28 +2 omg
66 4017 Michael Thomsen CCH H40 32 66 73:32 +2 omg
67 1882 Steen Winther Gæster H40 33 67 74:08 +2 omg
68 4303 Lars Jensen Gæster H40 34 68 74:19 +2 omg
69 3708 Jesper Flemgaard Nielsen Gæster H30 20 69 74:26 +2 omg
70 2686 Ulrich Gammelgaard Gæster H40 35 70 74:30 +2 omg
71 4271 Palle Kristensen Gæster H40 36 71 74:39 +2 omg
72 2815 Jannik Kaas Gæster H30 21 72 75:25 +2 omg
73 4238 Henrik Willumsen Gæster H40 37 73 75:44 +2 omg
74 2255 Heidi Larsen Gæster D 3 74 76:22 +2 omg
75 3035 Klaus Eggesdorf Andersen CCH H40 38 75 77:03 +2 omg
76 2155 Jesper Larsen VIK H50 6 76 77:05 +2 omg
77 4255 Ole Klit CCH H40 39 77 77:11 +2 omg
78 3057 Colin Van Wijk Gæster H30 22 78 77:26 +2 omg
79 3791 Carsten Fredskilde Gæster H30 23 79 77:31 +2 omg
80 4246 Jan Elmen Pedersen RCM H50 7 80 77:40 +2 omg
81 1380 René Jensen Gæster H40 40 81 78:06 +2 omg
82 3117 Michael Olsen PAF H50 8 82 79:03 +2 omg
83 4330 Bent Larsen Gæster H50 9 83 80:07 +2 omg
84 3703 Peter Mytting Hansen VIK H40 41 84 80:18 +2 omg
85 3648 Dean Madsen Gæster H40 42 85 81:42 +2 omg
86 4277 Jan Christopher Juhl Gæster H30 24 86 82:12 +2 omg
87 3927 Tino Hansen MISK H40 43 87 84:51 +2 omg
88 3121 Niels Løvengreen Gæster H40 44 88 86:59 +2 omg
89 1573 Leif Rasmussen MISK H50 10 89 87:06 +2 omg
90 4292 John Hjortshøj Jensen Gæster H60 1 90 88:25 +2 omg
91 3799 Marcus Møller-Hansen Gæster U18 2 91 88:56 +2 omg
92 2942 Lasse Timmermann PAF H50 11 92 91:04 +2 omg
93 4258 Johnny Ottergren Gæster H30 25 93 91:25 +2 omg
94 4257 Merete Gade Gæster D 4 94 91:26 +2 omg
95 4263 Lars Pico Geerdsen Gæster H30 26 95 57:40 +3 omg
96 3933 Signe Kristensen Gæster D 5 96 58:23 +3 omg
97 4481 Jan Lohmann Gæster H60 2 97 60:44 +3 omg
98 3664 Bent Jørgensen Gæster H50 12 98 63:32 +3 omg
99 1095 Henrik Figgé Gæster H30 27 99 68:37 +3 omg
100 4237 Carsten Arent Olesen Gæster H30 28 100 70:21 +3 omg
101 4084 Jørgen Nielsen Gæster H50 13 101 70:24 +3 omg
102 2484 Torben Beck THC H40 45 102 92:55 +3 omg
103 4101 Daniel Profitlich RCM H30 29 103 30:05 +4 omg
104 3143 Søren Steen Kjerulf Gæster H30 30 104 36:49 +4 omg
105 3171 Søren Steenfeldt-Jensen Gæster H40 46 105 37:05 +4 omg
106 3632 Bent Piil THC H50 14 106 41:20 +4 omg
107 3665 Niels Jørgensen THC H50 15 107 41:23 +4 omg
108 2712 Helle Falk VIK D 6 108 75:16 +4 omg
109 3507 Jonas Lüttichau Gæster H20 8 109 18:53 +5 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 16 point til PAF

  Navn Klasse Plac. Point
4229 Uffe Philip H30 18
2893 Steen Hoppe Christensen H50 34
1301 Søren Larsen H40 39
4227 Ole Mellergaard H50 53
3963 Lars Brandi H40 54
i alt 16

2. plads og 20 point til CCH

  Navn Klasse Plac. Point
4232 Peder Jacobsen H20 4
2452 Morten Møller Thomsen H40 5
3598 Lars Eghoff H40 9
2628 Frederik Roed H20 47
1462 Keld Neland H50 61
i alt 20

3. plads og 22 point til RCM

  Navn Klasse Plac. Point
3802 Peter Frøge H40 10
1594 Torben Møller-Hansen H40 12
3937 Thomas Frydensberg H30 43
3821 Jonas Olkjær Pedersen U18 52
1850 Jan Nygaard H40 64
i alt 22

4. plads og 29 point til THC

  Navn Klasse Plac. Point
1170 Henrik Cohen H40 1
1548 Bogi Kristiansen H40 3
2484 Torben Beck H40 102
3632 Bent Piil H50 106
3665 Niels Jørgensen H50 107
i alt 29

5. plads og 54 point til VIK

  Navn Klasse Plac. Point
3124 Henrik Tærsker H40 45
2155 Jesper Larsen H50 76
3703 Peter Mytting Hansen H40 84
2712 Helle Falk D 108
(+ 1 x 119) = i alt 54

6. plads og 73 point til MISK

  Navn Klasse Plac. Point
1577 Tom Mortensen H30 33
2302 Søren Melgaard Petersen H40 57
4301 Gustav Juul H40 59
3862 Simon Øbro H20 60
3927 Tino Hansen H40 87
i alt 73

7. plads og 177 point til FRV

  Navn Klasse Plac. Point
2470 Søren Viuf Christiansen H40 28
2580 Kjeld Johnny Rasmussen H40 38
(+ 3 x 119) = i alt 177

8. plads og 252 point til CKK

  Navn Klasse Plac. Point
(+ 5 x 119) = i alt 252