Vega Cykler Vinter Cup Afd. 4

Vega Cykler Vinter Cup - Afdeling 4

Klik her for en oversigt over vintercupen; alle afdelinger, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Events4u.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 1031 Simon Tarp Jensen THC H20 1 1 87:07
2 1723 Casper Saltoft Kristiansen Gæster H20 2 2 70:51 +1 omg
3 1170 Henrik Cohen THC H40 1 3 75:27 +1 omg
4 1548 Bogi Kristiansen THC H40 2 4 75:29 +1 omg
5 1027 Jacob Lauritsen Gæster H30 1 5 76:15 +1 omg
6 4232 Peder Jacobsen CCH H20 3 6 76:18 +1 omg
7 2452 Morten Møller Thomsen CCH H40 3 7 77:17 +1 omg
8 3955 Henrik Hammelsø Gæster H40 4 8 77:56 +1 omg
9 2219 Kenneth Vedsted Larsen Gæster H30 2 9 78:21 +1 omg
10 3598 Lars Eghoff CCH H40 5 10 78:45 +1 omg
11 3611 Jacob Nissen Gæster U18 1 11 78:58 +1 omg
12 2854 Keld Pedersen Gæster H40 6 12 79:06 +1 omg
13 2344 Frank Hjorth Degn Gæster H40 7 13 79:21 +1 omg
14 2976 Søren Christensen Gæster H40 8 14 79:45 +1 omg
15 1594 Torben Møller-Hansen RCM H40 9 15 79:56 +1 omg
16 1925 Henrik Veiergang Gæster H30 3 16 80:05 +1 omg
17 3802 Peter Frøge RCM H40 10 17 80:34 +1 omg
18 2042 Claes Bogan Gæster H30 4 18 80:50 +1 omg
19 3958 Bo Skakke Gæster H30 5 19 82:04 +1 omg
20 3455 Thomas Schelde Pedersen Gæster H30 6 20 82:13 +1 omg
21 1619 Anders Rasmussen VIK H40 11 21 82:58 +1 omg
22 1638 Poul Møller Hansen Gæster H30 7 22 83:17 +1 omg
23 1791 Carol Rasmussen Gæster D 1 23 83:42 +1 omg
24 1301 Søren Larsen PAF H40 12 24 83:53 +1 omg
25 1280 Rune Rasmussen Gæster H40 13 25 85:02 +1 omg
26 3589 Mads Appelby Gæster H30 8 26 85:06 +1 omg
27 2509 Henrik Sørensen Gæster H40 14 27 85:14 +1 omg
28 2108 Flemming Meyer Gæster H40 15 28 85:30 +1 omg
29 4852 Arne Simonsen Gæster H40 16 29 85:31 +1 omg
30 1493 Niels Haslov Gæster H40 17 30 85:32 +1 omg
31 1487 Morten Laustsen Gæster H20 4 31 85:33 +1 omg
32 3601 Søren Bryndum Christiansen Gæster H30 9 32 85:43 +1 omg
33 2881 Frode Nygård THC H40 18 33 85:47 +1 omg
34 3409 Leon Thomas Jensen Gæster H30 10 34 86:28 +1 omg
35 1230 Allan Edgar Gæster H40 19 35 86:42 +1 omg
36 3806 Peter Olivarius Gæster H30 11 36 86:50 +1 omg
37 1748 Henrik Lolck Gæster H40 20 37 87:24 +1 omg
38 1198 Jannik Kryger Gæster H20 5 38 87:31 +1 omg
39 3995 Daniel Clausen Gæster H30 12 39 87:33 +1 omg
40 1367 Gunnar Gudnason Gæster H40 21 40 87:46 +1 omg
41 1682 Lars Outzen Gæster H40 22 41 88:09 +1 omg
42 1001 David Vest Gæster H40 23 42 88:58 +1 omg
43 1099 Daniel Steen Gæster H30 13 43 88:59 +1 omg
44 3077 Jes Eriksen CCH H40 24 44 89:02 +1 omg
45 4229 Uffe Philip PAF H30 14 45 89:17 +1 omg
46 3923 Lawrence Pinardi Gæster H30 15 46 89:37 +1 omg
47 2998 Claus Allan Bruun Gæster H50 1 47 89:40 +1 omg
48 1577 Tom Mortensen MISK H30 16 48 91:15 +1 omg
49 3862 Simon Øbro MISK H20 6 49 91:17 +1 omg
50 1462 Keld Neland CCH H50 2 50 91:22 +1 omg
51 3508 Henrik Himle Fomsgaard CCH H40 25 51 91:28 +1 omg
52 4215 Lars Askov Danielsen CCH H40 26 52 92:12 +1 omg
53 3438 Sonny Støvring Korte Gæster H30 17 53 67:39 +2 omg
54 1505 Lars Rasmussen Gæster H30 18 54 68:44 +2 omg
55 1441 Mads Tønder THC H30 19 55 68:51 +2 omg
56 2628 Frederik Roed CCH H20 7 56 68:52 +2 omg
57 4040 Jimmy Olsen Gæster H30 20 57 69:19 +2 omg
58 3829 Michael Bay Nielsen THC H30 21 58 69:45 +2 omg
59 3100 Jørgen Olkjær Pedersen Gæster H40 27 59 70:04 +2 omg
60 2493 Daniel Birkholm Gæster H30 22 60 70:07 +2 omg
61 2366 Kent Vinhardt Josephsen Gæster H30 23 61 70:09 +2 omg
62 3963 Lars Brandi PAF H40 28 62 70:12 +2 omg
63 2341 Dan Backhausen Gæster H40 29 63 70:34 +2 omg
64 3495 Henrik Sørensen Gæster H40 30 64 70:38 +2 omg
65 4301 Gustav Juul MISK H40 31 65 70:45 +2 omg
66 4213 Søren Hannibalsen PAF H30 24 66 70:57 +2 omg
67 2686 Ulrich Gammelgaard Gæster H40 32 67 71:26 +2 omg
68 1653 Frank Simonsen Gæster H50 3 68 71:27 +2 omg
69 3937 Thomas Frydensberg RCM H30 25 69 71:51 +2 omg
70 4857 Morten Sommer Gæster H20 8 70 72:00 +2 omg
71 3057 Colin Van Wijk Gæster H30 26 71 72:18 +2 omg
72 2893 Steen Hoppe Christensen PAF H50 4 72 72:22 +2 omg
73 3989 Michael Hasse Schacht Gæster H40 33 73 72:30 +2 omg
74 3791 Carsten Fredskilde Gæster H30 27 74 73:11 +2 omg
75 2283 Hans Hedelund VIK H40 34 75 73:25 +2 omg
76 2178 Caspar Bogan Gæster H40 35 76 73:31 +2 omg
77 2239 Niels Westergaard THC H40 36 77 73:36 +2 omg
78 4251 Peter Juul Hansen Gæster H20 9 78 73:51 +2 omg
79 3821 Jonas Olkjær Pedersen RCM U18 2 79 74:02 +2 omg
80 1156 Kaj Andersen Gæster H50 5 80 74:11 +2 omg
81 1882 Steen Winther Gæster H40 37 81 74:14 +2 omg
82 2580 Kjeld Johnny Rasmussen FRV H40 38 82 74:16 +2 omg
83 2302 Søren Melgaard Petersen MISK H40 39 83 74:23 +2 omg
84 2255 Heidi Larsen Gæster D 2 84 74:33 +2 omg
85 2962 Henrik Kaufmann Gæster H40 40 85 74:34 +2 omg
86 4195 Lars Andersen Gæster H40 41 86 74:45 +2 omg
87 4101 Daniel Profitlich RCM H30 28 87 74:51 +2 omg
88 3104 Gorm Fagerberg THC H50 6 88 75:13 +2 omg
89 2793 Carsten Spørring CCH H40 42 89 75:23 +2 omg
90 1285 Jens Peter Gundorf Gæster H50 7 90 75:41 +2 omg
91 2406 Odin Mose Gæster H30 29 91 75:48 +2 omg
92 3410 Kasper Seeberg Petersen Gæster H30 30 92 76:09 +2 omg
93 4017 Michael Thomsen CCH H40 43 93 76:11 +2 omg
94 4246 Jan Elmen Pedersen RCM H50 8 94 76:14 +2 omg
95 3150 Tine Maria Henriksen Gæster D 3 95 76:26 +2 omg
96 3021 Michael Kørner Danmark Gæster H60 1 96 76:35 +2 omg
97 4302 Rasmus Nygaard Gæster H40 44 97 76:46 +2 omg
98 3124 Henrik Tærsker VIK H40 45 98 76:57 +2 omg
99 4271 Palle Kristensen Gæster H40 46 99 77:19 +2 omg
100 3171 Søren Steenfeldt-Jensen Gæster H40 47 100 77:24 +2 omg
101 3696 Jesper Gade Holgersen Gæster H30 31 101 77:25 +2 omg
102 4278 Jakob Steen-Petersen CCH H30 32 102 77:30 +2 omg
103 3982 Leo Schou-Jensen PAF H50 9 103 77:32 +2 omg
104 4481 Jan Lohmann Gæster H60 2 104 78:17 +2 omg
105 3035 Klaus Eggesdorf Andersen CCH H40 48 105 78:42 +2 omg
106 3668 René Henriksen Gæster H40 49 106 78:43 +2 omg
107 4263 Lars Pico Geerdsen Gæster H30 33 107 79:37 +2 omg
108 4256 Carsten Just Petersen Gæster H40 50 108 79:39 +2 omg
109 3664 Bent Jørgensen Gæster H50 10 109 79:42 +2 omg
110 4244 Jan Olsen RCM H40 51 110 79:50 +2 omg
111 3117 Michael Olsen PAF H50 11 111 80:00 +2 omg
112 4330 Bent Larsen Gæster H50 12 112 80:07 +2 omg
113 3714 Lars Wittendorff Gæster H30 34 113 80:09 +2 omg
114 1846 Jens Bjerregaard PAF H50 13 114 80:48 +2 omg
115 2155 Jesper Larsen VIK H50 14 115 81:13 +2 omg
116 3763 Henrik Juhl Paulsen Gæster H40 52 116 81:53 +2 omg
117 4226 Kristian Lading Gæster H30 35 117 81:56 +2 omg
118 2815 Jannik Kaas Gæster H30 36 118 83:20 +2 omg
119 2217 Arne Tonny Rasmussen Gæster H60 3 119 83:23 +2 omg
120 3121 Niels Løvengreen Gæster H40 53 120 83:32 +2 omg
121 1651 Kristian Skov MISK H40 54 121 83:38 +2 omg
122 2570 Harry Matthiesen Jensen PAF H40 55 122 84:19 +2 omg
123 3703 Peter Mytting Hansen VIK H40 56 123 84:20 +2 omg
124 3646 Henrik Storgaard Gæster H40 57 124 84:21 +2 omg
125 4224 Lars Mortensen PAF H40 58 125 84:30 +2 omg
126 1514 Kai Hansen Gæster H50 15 126 84:40 +2 omg
127 1333 Janne Smidt Gæster D 4 127 85:00 +2 omg
128 1606 Zilla Nobel RCM D 5 128 85:18 +2 omg
129 2688 Jan Gustavson Gæster H50 16 129 85:25 +2 omg
130 1583 Trine Jacobsen CCH D 6 130 85:29 +2 omg
131 4234 Niels Henrik Nielsen Gæster H40 59 131 85:58 +2 omg
132 3648 Dean Madsen Gæster H40 60 132 86:06 +2 omg
133 4290 Poul Rosenkilde Kristensen Gæster H50 17 133 86:10 +2 omg
134 1573 Leif Rasmussen MISK H50 18 134 86:17 +2 omg
135 1605 Carsten Nobel RCM H40 61 135 86:18 +2 omg
136 4277 Jan Christopher Juhl Gæster H30 37 136 86:19 +2 omg
137 3603 Jan Reinholdt Mortensen Gæster H30 38 137 86:21 +2 omg
138 4285 Mette Bramming Gæster D 7 138 86:24 +2 omg
139 4286 Frederik Nielsen Gæster H30 39 139 86:25 +2 omg
140 3799 Marcus Møller-Hansen Gæster U18 3 140 86:48 +2 omg
141 4245 Christine Vinding Juul Ejlersen Gæster D 8 141 87:45 +2 omg
142 3549 Stig Richardt Nielsen Gæster H40 62 142 87:47 +2 omg
143 4262 Carl Erik Schoulgin Sørensen CKK U18 4 143 88:04 +2 omg
144 3407 Lars Gandrup Petersen Gæster H30 40 144 88:06 +2 omg
145 1644 Gert Aage Nielsen CCH H50 19 145 88:36 +2 omg
146 1587 Peter Møller Gæster H50 20 146 88:37 +2 omg
147 3692 Bo Paarup Gæster H30 41 147 89:39 +2 omg
148 4069 Erik Sørensen PAF H50 21 148 89:48 +2 omg
149 3595 Jytte Olsgaard CCH D 9 149 89:54 +2 omg
150 2214 Diana Brälye Gæster D 10 150 90:27 +2 omg
151 4084 Jørgen Nielsen Gæster H50 22 151 91:46 +2 omg
152 1095 Henrik Figgé Gæster H30 42 152 92:30 +2 omg
153 3979 Gert Naumann Gæster H50 23 153 93:10 +2 omg
154 3135 Vagn Figgé Gæster H50 24 154 98:22 +2 omg
155 4237 Carsten Arent Olesen Gæster H30 43 155 103:22 +2 omg
156 1124 Tue Tarp Jensen THC H50 25 156 51:58 +3 omg
157 4163 Jan Hoppe Christensen PAF H50 26 157 53:03 +3 omg
158 4303 Lars Jensen Gæster H40 63 158 56:38 +3 omg
159 4255 Ole Klit CCH H40 64 159 57:57 +3 omg
160 2484 Torben Beck THC H40 65 160 58:26 +3 omg
161 4180 Kaare Frogne Gæster H30 44 161 59:54 +3 omg
162 4240 Svend-Erik Lien Hansen RCM H50 27 162 62:02 +3 omg
163 4292 John Hjortshøj Jensen Gæster H60 4 163 65:47 +3 omg
164 3966 Jens Martin Pedersen Gæster H40 66 164 67:04 +3 omg
165 4257 Merete Gade Gæster D 11 165 67:18 +3 omg
166 3980 Torben Hansen Gæster H40 67 166 69:34 +3 omg
167 2677 Milton Vensby Gæster H40 68 167 70:06 +3 omg
168 3823 Henrik W Sørensen Gæster H30 45 168 71:30 +3 omg
169 2712 Helle Falk VIK D 12 169 72:14 +3 omg
170 3521 Matilde Lantto Gæster D 13 170 72:49 +3 omg
171 1588 Aske Andersen Gæster H20 10 171 72:50 +3 omg
172 1600 Jan Dissing RCM H40 69 172 74:18 +3 omg
173 1084 Janus Herholdt Gæster H30 46 173 78:15 +3 omg
174 3845 Emanuel Karl Hagen Nygaard Gæster U18 5 174 86:41 +3 omg
175 3876 Mikkel Hornum Skak Gæster U18 6 175 90:18 +3 omg
176 4298 Frederik Bech RCM U18 7 176 104:11 +3 omg
177 4299 Julich Wiberg RCM H40 70 177 104:13 +3 omg
178 2894 Anders Kjærgaard Gæster H40 71 178 21:38 +4 omg
179 3097 Lars Larsson FRV H50 28 179 25:23 +4 omg
180 3574 Sabine Petersen THC D 14 180 27:03 +4 omg
181 3239 Tonny Maak THC H40 72 181 27:46 +4 omg
182 3798 Alexander Cathala Juul Nobel RCM U18 8 182 27:54 +4 omg
183 3156 Dennis Daugaard Jensen Gæster H20 11 183 28:31 +4 omg
184 1621 Johnny Rasmussen VIK H50 29 184 33:05 +4 omg
185 4100 Gitte Juul Jensen Gæster D 15 185 44:20 +4 omg
186 1850 Jan Nygaard RCM H40 73 186 44:27 +4 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 19 point til CCH

  Navn Klasse Plac. Point
4232 Peder Jacobsen H20 6
2452 Morten Møller Thomsen H40 7
3598 Lars Eghoff H40 10
3077 Jes Eriksen H40 44
1462 Keld Neland H50 50
i alt 19

2. plads og 23 point til THC

  Navn Klasse Plac. Point
1031 Simon Tarp Jensen H20 1
1170 Henrik Cohen H40 3
1548 Bogi Kristiansen H40 4
2881 Frode Nygård H40 33
1441 Mads Tønder H30 55
i alt 23

3. plads og 30 point til RCM

  Navn Klasse Plac. Point
1594 Torben Møller-Hansen H40 15
3802 Peter Frøge H40 17
3937 Thomas Frydensberg H30 69
3821 Jonas Olkjær Pedersen U18 79
4101 Daniel Profitlich H30 87
i alt 30

4. plads og 35 point til PAF

  Navn Klasse Plac. Point
1301 Søren Larsen H40 24
4229 Uffe Philip H30 45
3963 Lars Brandi H40 62
4213 Søren Hannibalsen H30 66
2893 Steen Hoppe Christensen H50 72
i alt 35

5. plads og 83 point til VIK

  Navn Klasse Plac. Point
1619 Anders Rasmussen H40 21
2283 Hans Hedelund H40 75
3124 Henrik Tærsker H40 98
2155 Jesper Larsen H50 115
3703 Peter Mytting Hansen H40 123
i alt 83

6. plads og 102 point til MISK

  Navn Klasse Plac. Point
1577 Tom Mortensen H30 48
3862 Simon Øbro H20 49
4301 Gustav Juul H40 65
2302 Søren Melgaard Petersen H40 83
1651 Kristian Skov H40 121
i alt 102

7. plads og 252 point til CKK

  Navn Klasse Plac. Point
4262 Carl Erik Schoulgin Sørensen U18 143
(+ 4 x 196) = i alt 252

8. plads og 252 point til FRV

  Navn Klasse Plac. Point
2580 Kjeld Johnny Rasmussen H40 82
3097 Lars Larsson H50 179
(+ 3 x 196) = i alt 252