Vega Cykler Vinter Cup Afd. 1

Vega Cykler Vinter Cup - Afdeling 1

Klik her for en oversigt over vintercupen; alle afdelinger, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Events4u.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 1157 Jonas Pedersen Gæster U18 1 1 77:06
2 2854 Keld Pedersen Gæster H40 1 2 80:12 + 03:06
3 1723 Casper Saltoft Kristiansen Gæster H20 1 3 80:41 + 03:35
4 1170 Henrik Cohen THC H40 2 4 80:43 + 03:37
5 2125 Anders Nyholm Gæster H20 2 5 80:47 + 03:41
6 2219 Kenneth Vedsted Larsen Gæster H30 1 6 70:19 +1 omg
7 1108 Magnus Brinch Larsen Gæster H20 3 7 70:26 +1 omg
8 1014 Mikael Schrage Gæster H30 2 8 70:33 +1 omg
9 1477 Viggo Svolgaard Gæster H30 3 9 70:52 +1 omg
10 2127 Mikkel Hvalsøe Gæster H30 4 10 71:37 +1 omg
11 3955 Henrik Hammelsø Gæster H40 3 11 71:48 +1 omg
12 2452 Morten Møller Thomsen CCH H40 4 12 72:20 +1 omg
13 1027 Jacob Lauritsen Gæster H30 5 13 73:18 +1 omg
14 1925 Henrik Veiergang Gæster H30 6 14 73:35 +1 omg
15 3320 Brian Jørgensen Gæster H30 7 15 74:22 +1 omg
16 1594 Torben Møller-Hansen RCM H40 5 16 75:09 +1 omg
17 4232 Peder Jacobsen CCH H20 4 17 75:10 +1 omg
18 3958 Bo Skakke Gæster H30 8 18 75:18 +1 omg
19 3598 Lars Eghoff CCH H40 6 19 75:37 +1 omg
20 1017 Morten Hartvigsen Gæster H40 7 20 75:39 +1 omg
21 1549 Kasper Høygaard Nielsen Gæster H20 5 21 75:42 +1 omg
22 1280 Rune Rasmussen Gæster H40 8 22 75:53 +1 omg
23 3409 Leon Thomas Jensen Gæster H30 9 23 76:09 +1 omg
24 3589 Mads Appelby Gæster H30 10 24 76:33 +1 omg
25 1638 Poul Møller Hansen Gæster H30 11 25 76:34 +1 omg
26 1791 Carol Rasmussen Gæster D 1 26 76:42 +1 omg
27 3724 Jakob Sørensen Gæster H30 12 27 77:01 +1 omg
28 2344 Frank Hjorth Degn Gæster H40 9 28 77:19 +1 omg
29 2108 Flemming Meyer Gæster H40 10 29 77:22 +1 omg
30 1113 Bo Falck Hansen Gæster H40 11 30 77:47 +1 omg
31 3941 Jesper Tørslev-Thomsen Gæster H30 13 31 78:18 +1 omg
32 3498 Lars Damsgaard Danielsen Gæster H20 6 32 78:38 +1 omg
33 3802 Peter Frøge RCM H40 12 33 78:45 +1 omg
34 1001 David Vest Gæster H40 13 34 78:56 +1 omg
35 2590 Michael Bornak CCH H50 1 35 79:01 +1 omg
36 1748 Henrik Lolck Gæster H40 14 36 79:33 +1 omg
37 2996 Jesper Dünweber Darre Gæster H30 14 37 80:00 +1 omg
38 4230 Jan Brohammer Alstrøm THC H40 15 38 80:07 +1 omg
39 1184 Bo Thomsen Gæster H40 16 39 80:37 +1 omg
40 3508 Henrik Himle Fomsgaard CCH H40 17 40 80:56 +1 omg
41 4274 Anders Gerstenberg THC H30 15 41 80:57 +1 omg
42 1505 Lars Rasmussen Gæster H30 16 42 80:58 +1 omg
43 4206 Lars Vølund Gæster H30 17 43 81:04 +1 omg
44 2962 Henrik Kaufmann Gæster H40 18 44 81:07 +1 omg
45 1653 Frank Simonsen Gæster H50 2 45 81:09 +1 omg
46 3455 Thomas Schelde Pedersen Gæster H30 18 46 81:12 +1 omg
47 4278 Jakob Steen-Petersen CCH H30 19 47 81:43 +1 omg
48 1493 Niels Haslov Gæster H40 19 48 81:48 +1 omg
49 2509 Henrik Sørensen Gæster H40 20 49 82:00 +1 omg
50 3157 Asger Beck Hinsch THC H20 7 50 82:10 +1 omg
51 1462 Keld Neland CCH H50 3 51 82:11 +1 omg
52 1124 Tue Tarp Jensen THC H50 4 52 82:21 +1 omg
53 1367 Gunnar Gudnason Gæster H40 21 53 82:26 +1 omg
54 2178 Caspar Bogan Gæster H40 22 54 82:46 +1 omg
55 3056 Bill Jørgensen Gæster H40 23 55 82:48 +1 omg
56 2677 Milton Vensby Gæster H40 24 56 82:51 +1 omg
57 2302 Søren Melgaard Petersen MISK H40 25 57 82:56 +1 omg
58 1682 Lars Outzen Gæster H40 26 58 83:00 +1 omg
59 3843 Claes Meyer Zu Allendorf Egø Gæster H30 20 59 83:07 +1 omg
60 2893 Steen Hoppe Christensen PAF H50 5 60 83:20 +1 omg
61 2406 Odin Mose Gæster H30 21 61 83:42 +1 omg
62 3801 Allan Topp Gæster H40 27 62 83:43 +1 omg
63 1301 Søren Larsen PAF H40 28 63 83:47 +1 omg
64 4229 Uffe Philip PAF H30 22 64 83:48 +1 omg
65 1099 Daniel Steen Gæster H30 23 65 84:24 +1 omg
66 3862 Simon Øbro MISK H20 8 66 70:02 +2 omg
67 2493 Daniel Birkholm Gæster H30 24 67 70:07 +2 omg
68 3829 Michael Bay Nielsen THC H30 25 68 70:17 +2 omg
69 2366 Kent Vinhardt Josephsen Gæster H30 26 69 70:30 +2 omg
70 3654 Knud Abildgaard Kragh THC H20 9 70 70:37 +2 omg
71 1229 Anders Gamst Gæster H40 29 71 70:38 +2 omg
72 4040 Jimmy Olsen Gæster H30 27 72 70:40 +2 omg
73 2676 Robert Holst Gæster H40 30 73 70:46 +2 omg
74 3124 Henrik Tærsker VIK H40 31 74 70:51 +2 omg
75 2288 Lars Jensen CCH H40 32 75 70:53 +2 omg
76 3057 Colin Van Wijk Gæster H30 28 76 71:04 +2 omg
77 2998 Claus Allan Bruun Gæster H50 6 77 71:05 +2 omg
78 3907 Henrik Aaen Gæster H40 33 78 71:06 +2 omg
79 3097 Lars Larsson FRV H50 7 79 71:10 +2 omg
80 3495 Henrik Sørensen Gæster H40 34 80 71:12 +2 omg
81 3989 Michael Hasse Schacht Gæster H40 35 81 71:15 +2 omg
82 1578 Michael Bendtsen CCH H50 8 82 71:17 +2 omg
83 4195 Lars Andersen Gæster H40 36 83 71:30 +2 omg
84 3166 Henrik Hjalgrim THC H40 37 84 71:44 +2 omg
85 1143 Gareth Rimes Gæster H40 38 85 71:46 +2 omg
86 1350 Klaus Stagis Gæster H60 1 86 71:53 +2 omg
87 3438 Sonny Støvring Korte Gæster H30 29 87 71:54 +2 omg
88 3601 Søren Bryndum Christiansen Gæster H30 30 88 72:02 +2 omg
89 2341 Dan Backhausen Gæster H40 39 89 72:33 +2 omg
90 3606 Tommy Nielsen Gæster H40 40 90 72:44 +2 omg
91 4215 Lars Askov Danielsen CCH H40 41 91 72:56 +2 omg
92 1156 Kaj Andersen Gæster H50 9 92 72:58 +2 omg
93 3035 Klaus Eggesdorf Andersen CCH H40 42 93 73:10 +2 omg
94 3842 Allan Storgaard THC H40 43 94 73:23 +2 omg
95 2277 Frank Licht Gæster H50 10 95 73:27 +2 omg
96 2214 Diana Brälye Gæster D 2 96 73:33 +2 omg
97 3171 Søren Steenfeldt-Jensen Gæster H40 44 97 73:37 +2 omg
98 4236 Thomas Skals Gæster H40 45 98 73:46 +2 omg
99 2580 Kjeld Johnny Rasmussen FRV H40 46 99 73:56 +2 omg
100 2470 Søren Viuf Christiansen FRV H40 47 100 73:59 +2 omg
101 3963 Lars Brandi PAF H40 48 101 74:01 +2 omg
102 2628 Frederik Roed CCH H20 10 102 74:17 +2 omg
103 3791 Carsten Fredskilde Gæster H30 31 103 74:18 +2 omg
104 3664 Bent Jørgensen Gæster H50 11 104 74:19 +2 omg
105 4224 Lars Mortensen PAF H40 49 105 74:21 +2 omg
106 3957 Andreas Rasmussen Gæster H20 11 106 74:27 +2 omg
107 1285 Jens Peter Gundorf Gæster H50 12 107 74:31 +2 omg
108 1084 Janus Herholdt Gæster H30 32 108 74:43 +2 omg
109 2255 Heidi Larsen Gæster D 3 109 74:54 +2 omg
110 4301 Gustav Juul MISK H40 50 110 74:55 +2 omg
111 1621 Johnny Rasmussen VIK H50 13 111 74:58 +2 omg
112 3708 Jesper Flemgaard Nielsen Gæster H30 33 112 75:05 +2 omg
113 1850 Jan Nygaard RCM H40 51 113 75:16 +2 omg
114 4227 Ole Mellergaard PAF H50 14 114 75:17 +2 omg
115 4101 Daniel Profitlich RCM H30 34 115 75:25 +2 omg
116 3104 Gorm Fagerberg THC H50 15 116 75:29 +2 omg
117 2155 Jesper Larsen VIK H50 16 117 75:33 +2 omg
118 4238 Henrik Willumsen Gæster H40 52 118 75:35 +2 omg
119 54330 Bent Larsen Gæster H50 17 119 75:38 +2 omg
120 4255 Ole Klit CCH H40 53 120 75:56 +2 omg
121 54334 Claus B. Døssing Gæster H40 54 121 76:01 +2 omg
122 3937 Thomas Frydensberg RCM H30 35 122 76:18 +2 omg
123 3696 Jesper Gade Holgersen Gæster H30 36 123 76:22 +2 omg
124 4251 Peter Juul Hansen Gæster H20 12 124 76:24 +2 omg
125 4481 Jan Lohmann Gæster H60 2 125 76:36 +2 omg
126 2688 Jan Gustavson Gæster H50 18 126 76:38 +2 omg
127 1045 Peter Christensen Gæster H30 37 127 76:40 +2 omg
128 4017 Michael Thomsen CCH H40 55 128 76:48 +2 omg
129 1606 Zilla Nobel RCM D 4 129 77:05 +2 omg
130 3821 Jonas Olkjær Pedersen RCM U18 2 130 77:13 +2 omg
131 2815 Jannik Kaas Gæster H30 38 131 77:15 +2 omg
132 3150 Tine Maria Henriksen Gæster D 5 132 77:18 +2 omg
133 1333 Janne Smidt Gæster D 6 133 77:50 +2 omg
134 4244 Jan Olsen RCM H40 56 134 77:52 +2 omg
135 1115 Mogens Nordberg Jensen Gæster H50 19 135 78:03 +2 omg
136 3987 Erling Thygesen Gæster H40 57 136 78:06 +2 omg
137 4234 Niels Henrik Nielsen Gæster H40 58 137 78:08 +2 omg
138 4299 Julich Wiberg RCM H40 59 138 78:16 +2 omg
139 4267 Thomas Kyrum-Stein THC H30 39 139 78:17 +2 omg
140 3730 Eivind Olsen CCH H40 60 140 78:34 +2 omg
141 1583 Trine Jacobsen CCH D 7 141 78:37 +2 omg
142 4216 Lars Skouboe Gæster H30 40 142 79:12 +2 omg
143 1095 Henrik Figgé Gæster H30 41 143 79:24 +2 omg
144 4226 Kristian Lading Gæster H30 42 144 79:39 +2 omg
145 4246 Jan Elmen Pedersen RCM H50 20 145 80:11 +2 omg
146 4241 Finn Rosenstrøm PAF H60 3 146 80:13 +2 omg
147 4290 Poul Rosenkilde Kristensen Gæster H50 21 147 80:17 +2 omg
148 4303 Lars Jensen Gæster H40 61 148 80:28 +2 omg
149 1644 Gert Aage Nielsen CCH H50 22 149 80:28 +2 omg
150 4285 Mette Bramming Gæster D 8 150 80:32 +2 omg
151 1587 Peter Møller Gæster H50 23 151 80:34 +2 omg
152 3714 Lars Wittendorff Gæster H30 43 152 81:17 +2 omg
153 4302 Rasmus Nygaard Gæster H40 62 153 81:27 +2 omg
154 3603 Jan Reinholdt Mortensen Gæster H30 44 154 81:36 +2 omg
155 1643 Kjeld Beck PAF H60 4 155 81:56 +2 omg
156 4277 Jan Christopher Juhl Gæster H30 45 156 81:58 +2 omg
157 2865 Birgitte Jørgensen CCH D 9 157 82:05 +2 omg
158 4245 Christine Vinding Juul Ejlersen Gæster D 10 158 82:40 +2 omg
159 4286 Frederik Nielsen Gæster H30 46 159 82:43 +2 omg
160 1615 Tommy Andersen VIK H50 24 160 83:05 +2 omg
161 2942 Lasse Timmermann PAF H50 25 161 83:13 +2 omg
162 2570 Harry Matthiesen Jensen PAF H40 63 162 83:17 +2 omg
163 3648 Dean Madsen Gæster H40 64 163 83:41 +2 omg
164 1882 Steen Winther Gæster H40 65 164 83:46 +2 omg
165 4218 Frants Lüttichau Gæster H20 13 165 84:02 +2 omg
166 2217 Arne Tonny Rasmussen Gæster H60 5 166 84:49 +2 omg
167 1514 Kai Hansen Gæster H50 26 167 84:53 +2 omg
168 1529 Pia Mousten Gæster D 11 168 85:32 +2 omg
169 4289 Henrik Hansen Gæster H30 47 169 85:32 +2 omg
170 3046 Jesper Christoffersen Gæster H30 48 170 85:58 +2 omg
171 4069 Erik Sørensen PAF H50 27 171 86:17 +2 omg
172 4228 Stine Lading Gæster D 12 172 86:23 +2 omg
173 2164 Birgitte Møller-Hansen Gæster D 13 173 86:32 +2 omg
174 1002 Søren Bollerup Hansen Gæster H50 28 174 86:38 +2 omg
175 1380 René Jensen Gæster H40 66 175 86:58 +2 omg
176 4288 Kristoffer Plenov Lundquist PAF U18 3 176 87:13 +2 omg
177 3980 Torben Hansen Gæster H40 67 177 87:17 +2 omg
178 3121 Niels Løvengreen Gæster H40 68 178 89:55 +2 omg
179 1487 Morten Laustsen Gæster H20 14 179 43:41 +3 omg
180 2781 Hans Kiilerich Gæster H50 29 180 63:55 +3 omg
181 3646 Henrik Storgaard Gæster H40 69 181 65:52 +3 omg
182 3767 Lars Pedersen Gæster H30 49 182 67:16 +3 omg
183 4180 Kaare Frogne Gæster H30 50 183 69:39 +3 omg
184 3692 Bo Paarup Gæster H30 51 184 69:45 +3 omg
185 3556 Anette Strøbæk Gæster D 14 185 69:50 +3 omg
186 4282 Henrik Olsen RCM H30 52 186 70:36 +3 omg
187 4266 Jess Thorsen Gæster H30 53 187 70:49 +3 omg
188 3437 Michael Jespersen Gæster H30 54 188 70:55 +3 omg
189 4237 Carsten Arent Olesen Gæster H30 55 189 71:03 +3 omg
190 1318 Michael Arp PAF H30 56 190 71:14 +3 omg
191 4240 Svend-Erik Lien Hansen RCM H50 30 191 71:41 +3 omg
192 3703 Peter Mytting Hansen VIK H40 70 192 71:43 +3 omg
193 3943 André Miran Gæster H40 71 193 72:08 +3 omg
194 1441 Mads Tønder THC H30 57 194 72:10 +3 omg
195 3799 Marcus Møller-Hansen Gæster U18 4 195 72:12 +3 omg
196 3736 Kenn Rundal Sørensen CCH H40 72 196 72:25 +3 omg
197 4292 John Hjortshøj Jensen Gæster H60 6 197 72:40 +3 omg
198 2287 Benedikte Andersen Durbahn Gæster D 15 198 72:52 +3 omg
199 4264 Kristine Maria Mogensen Gæster D 16 199 73:21 +3 omg
200 4270 Peter Rosenlind-Nissen Gæster H40 73 200 74:08 +3 omg
201 3665 Niels Jørgensen THC H50 31 201 74:16 +3 omg
202 4248 Hanne Egaa Gæster D 17 202 74:53 +3 omg
203 3763 Henrik Juhl Paulsen Gæster H40 74 203 75:41 +3 omg
204 2312 Tove Offersen VIK D 18 204 75:51 +3 omg
205 4257 Merete Gade Gæster D 19 205 76:21 +3 omg
206 4262 Carl Erik Schoulgin Sørensen CKK U18 5 206 76:32 +3 omg
207 3555 Thomas Stenby Strøbæk Gæster H30 58 207 76:46 +3 omg
208 4084 Jørgen Nielsen Gæster H50 32 208 76:57 +3 omg
209 1152 Lotte Tarp Aamann Gæster D 20 209 77:13 +3 omg
210 4260 Lasse Jepsen Thielberg PAF U18 6 210 77:58 +3 omg
211 3632 Bent Piil THC H50 33 211 78:23 +3 omg
212 4271 Palle Kristensen Gæster H40 75 212 80:44 +3 omg
213 2712 Helle Falk VIK D 21 213 82:18 +3 omg
214 4308 Merete Amtoft Gæster D 22 214 83:52 +3 omg
215 3845 Emanuel Karl Hagen Nygaard Gæster U18 7 215 92:51 +3 omg
216 2717 Jesper Jensen Gæster H30 59 216 51:22 +4 omg
217 3143 Søren Steen Kjerulf Gæster H30 60 217 53:26 +4 omg
218 3979 Gert Naumann Gæster H50 34 218 56:45 +4 omg
219 3966 Jens Martin Pedersen Gæster H40 76 219 58:12 +4 omg
220 4214 Thomas Møller Gæster H40 77 220 62:50 +4 omg
221 4276 Simon Albrechtsen Gæster U18 8 221 72:03 +4 omg
222 4279 Allan Madsen Gæster H40 78 222 73:58 +4 omg
223 4213 Søren Hannibalsen PAF H30 61 223 30:56 +5 omg
224 3156 Dennis Daugaard Jensen Gæster H20 15 224 31:06 +5 omg
225 2289 Jais Lidlgruber Agertoft Gæster H30 62 225 31:57 +5 omg
226 3507 Jonas Lüttichau Gæster H20 16 226 32:46 +5 omg
227 4478 Jan Hemann THC H50 35 227 43:38 +5 omg
228 4100 Gitte Juul Jensen Gæster D 23 228 45:43 +5 omg
229 4263 Lars Pico Geerdsen Gæster H30 63 229 47:09 +5 omg
230 1191 Michael Durbahn Gæster H40 79 230 53:31 +5 omg
231 1619 Anders Rasmussen VIK H40 80 231 12:21 +6 omg
232 4231 Toni Koldby CCH H40 81 232 12:41 +6 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 18 point til CCH

  Navn Klasse Plac. Point
2452 Morten Møller Thomsen H40 12
4232 Peder Jacobsen H20 17
3598 Lars Eghoff H40 19
2590 Michael Bornak H50 35
3508 Henrik Himle Fomsgaard H40 40
i alt 18

2. plads og 21 point til PAF

  Navn Klasse Plac. Point
2893 Steen Hoppe Christensen H50 60
1301 Søren Larsen H40 63
4229 Uffe Philip H30 64
3963 Lars Brandi H40 101
4224 Lars Mortensen H40 105
i alt 21

3. plads og 31 point til RCM

  Navn Klasse Plac. Point
1594 Torben Møller-Hansen H40 16
3802 Peter Frøge H40 33
1850 Jan Nygaard H40 113
4101 Daniel Profitlich H30 115
3937 Thomas Frydensberg H30 122
i alt 31

4. plads og 37 point til THC

  Navn Klasse Plac. Point
1170 Henrik Cohen H40 4
4230 Jan Brohammer Alstrøm H40 38
4274 Anders Gerstenberg H30 41
3157 Asger Beck Hinsch H20 50
1124 Tue Tarp Jensen H50 52
i alt 37

5. plads og 92 point til VIK

  Navn Klasse Plac. Point
3124 Henrik Tærsker H40 74
1621 Johnny Rasmussen H50 111
2155 Jesper Larsen H50 117
1615 Tommy Andersen H50 160
3703 Peter Mytting Hansen H40 192
i alt 92

6. plads og 106 point til MISK

  Navn Klasse Plac. Point
2302 Søren Melgaard Petersen H40 57
3862 Simon Øbro H20 66
4301 Gustav Juul H40 110
(+ 2 x 242) = i alt 106

7. plads og 224 point til FRV

  Navn Klasse Plac. Point
3097 Lars Larsson H50 79
2580 Kjeld Johnny Rasmussen H40 99
2470 Søren Viuf Christiansen H40 100
(+ 2 x 242) = i alt 224

8. plads og 253 point til CKK

  Navn Klasse Plac. Point
4262 Carl Erik Schoulgin Sørensen U18 206
(+ 4 x 242) = i alt 253